Europäischer Rechnungshof | Erweiterung | Luxembourg
| Auftraggeber | Cour des Compte européenne |
|---|---|
| Baudaten | BGF 31.000 m²; BRI 116.000 m³; Baukosten 52 Mio Euro |
| Zeitraum | ab 2009 |
| Sonstiges | Entwurf Atelier d‘Architecture & de design Jim Clemes; Lph 5-9 incopa |
Haus der Wirtschaft | Neubau | Saarbrücken
| Auftraggeber | Saarland Bauträger |
|---|---|
| Baudaten | BGF 20.260 m²; BRI 72.950 m³ Bausumme 19 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2003 |
| Sonstiges | 4. Wettbewerbspreis (mit Prof. Bofinger) |
Bahnhofsgebäude | Neubau | Illingen
| Auftraggeber | privat |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 0,6 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2003 |
| Sonstiges |
Kulturhaus | Neubau | Eppelborn
| Auftraggeber | Gemeinde Eppelborn |
|---|---|
| Baudaten | HGF 5.400 m²; Bausumme 9 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2004 |
| Sonstiges |
Rathaus-Carrée | Neubau | Saarbrücken
| Auftraggeber | RCS Köln, Stadt Saarbrücken, Bayer, Versorgungskammer |
|---|---|
| Baudaten | HNF 15.000 m² Bausumme 25 Mio € |
| Zeitraum | 1998 |
| Sonstiges | Ausführungsplanung mit Prof. Bofinger |