Kombibad | Neubau | Neunkirchen
| Auftraggeber | Stadt Neunkirchen |
|---|---|
| Baudaten | BGF 5.450 m²; BRI 18.300 m³; Bausumme 10,3 Mio € |
| Zeitraum | 2007-2009 |
| Sonstiges | Wettberwerb, 1. Preis |
Schaumbergbad | Neubau | Tholey
| Auftraggeber | Gemeinde Tholey |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 14 Mio € |
| Zeitraum | 1998 |
| Sonstiges |
Schwimmbad | Umbau und Sanierung | Dudweiler
| Auftraggeber | Bäderbetriebsgesellschaft Saarbrücken mbH |
|---|---|
| Baudaten | HNF 2.090 m²; BRI 29.000 m³; Bausumme 1,6 Mio € |
| Zeitraum | 2007-2008 |
| Sonstiges |
Schwimmbad | Umbau und Sanierung | Friedrichsthal
| Auftraggeber | Bäderbetriebsgesellschaft Saarbrücken mbH |
|---|---|
| Baudaten | Baukosten 650.000 € |
| Zeitraum | 2006-2009 |
| Sonstiges | Anbau einer Liegefläche und Saunabereich |
Schwimmbad | Umbau und Sanierung | Fechingen
| Auftraggeber | Bäderbetriebsgesellschaft Saarbrücken mbH |
|---|---|
| Baudaten | Baukosten 200.000 € |
| Zeitraum | 2008 |
| Sonstiges |
Sporthalle | Umbau und Sanierung | Delitzsch-Eilenburg
| Auftraggeber | Landkreis Delitzsch |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 0,7 Mio € |
| Zeitraum | 2001 |
| Sonstiges |