Neue Projekte
Hôpital Kirchberg | Neubau Jugendpsychiatrie | Luxembourg
Hôpital Kirchberg | Neubau Amulanter OP | Luxembourg
Laufende Projekte
St. Josef Krankenhaus | Neu- und Umbau | Dudweiler
St. Marienkrankenhaus | Neubau Eckgebäude | Frankfurt
Clinique Sainte Marie | Sanierung und Umbau | Esch-sur Alzette Luxembourg
Hôpital Kirchberg | Neubau | Luxembourg
| Auftraggeber | Fondation Francois Elisabeth |
|---|---|
| Baudaten | BGF 69.230 m²; BRI 277.410 m³; Bausumme 200 Mio € |
| Zeitraum | 1999-2003 (46 Monate) |
| Sonstiges | Wettberwerb, 1. Preis |
Clinique Dr. Bohler | Neubau | Luxembourg
| Auftraggeber | Dr. Bohler, Luxembourg |
|---|---|
| Baudaten | BGF 11.350 m²; BRI 44.230 m³; Bausumme 31,5 Mio € |
| Zeitraum | Fertigstellung 2005 |
| Sonstiges | Wettbewerb, 1. Preis |
Chirurgie 2. BA | Universitätskliniken des Saarlandes| Homburg/Saar
| Auftraggeber | Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes |
|---|---|
| Baudaten | BGF 22.700 m²; BRI 83.300 m³; Bausumme 58 Mio € |
| Zeitraum | seit 1997 |
| Sonstiges | Realisierung in mehreren BA |
St. Marienkrankenhaus | Neubau Eckgebäude | Frankfurt
| Auftraggeber | Katharina-Kaspar gGmbH |
|---|---|
| Baudaten | BRI 16.400 m³; Bausumme 7,7 Mio € |
| Zeitraum | ab 2007 |
| Sonstiges | Lph 1-4 sander.hofrichter architekten |
St. Josefs Hospital | Neubau Medicum | Wiesbaden
| Auftraggeber | Filialinstitut der Armen Dienstmägde Jesu Christi |
|---|---|
| Baudaten | BRF 9.200 m²; Bausumme 13 Mio € |
| Zeitraum | 2003-2008 |
| Sonstiges | Geladener Wettbewerb, 1. Preis |
St. Josefs Hospital | Neubau Eingangshalle | Wiesbaden
| Auftraggeber | Filialinstitut der Armen Dienstmägde Jesu Christi |
|---|---|
| Baudaten | BRF 9.200 m²; Bausumme 4,5 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2008 |
| Sonstiges |
St. Josefs Hospital | Umstrukrurierung | Wiesbaden
| Auftraggeber | Filialinstitut der Armen Dienstmägde Jesu Christi |
|---|---|
| Baudaten | Gesamtbettenzahl 450; Bausumme 46 Mio € |
| Zeitraum | 2003-2008 |
| Sonstiges |
DRK Krankenhaus | Neu- und Umbau | Alzey-Worms
| Auftraggeber | Kommunalbau Rheinland-Pfalz |
|---|---|
| Baudaten | NF 16.000 m² Bausumme 22 Mio € |
| Zeitraum | Bauzeit 1992-2007 |
| Sonstiges |
Clinique Sainte Marie | Sanierung und Umbau | Esch-sur Alzette Luxembourg
| Auftraggeber | Fondation Francois Elisabeth |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 16,3 Mio € |
| Zeitraum | Bauzeit 2007-2010 |
| Sonstiges |
Rehazenter | Medizintechnische Ausschreibung | Luxembourg
| Auftraggeber | Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation (CNRFR) |
|---|---|
| Baudaten | Lph 5-8 |
| Zeitraum | 2006-2007 |
| Sonstiges | Lph 1-4 m3 architecten |
St. Josef Krankenhaus | Neu- und Umbau | Dudweiler
| Auftraggeber | CTS-Schwestern vom Heiligen Geist gGmbH |
|---|---|
| Baudaten | HNF 8.600 m²; Bausumme 12 Mio € |
| Zeitraum | Bauzeit ab 2005 |
| Sonstiges |
Frauen- und Kinderklinik | Neubau | Universitätskliniken des Saarlandes Homburg
| Auftraggeber | Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes |
|---|---|
| Baudaten | HNF 11.400 m²; Bausumme 55 Mio € |
| Zeitraum | Fertigstellung 1995 |
| Sonstiges |