SIG Hamba Filltec Fabrikation und Verwaltung | Neubau | Neunkirchen
| Auftraggeber | SIG Hamba Filltec GmbH & Co.KG |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 8 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2003 |
| Sonstiges |
SB Warenhaus | Neubau | Lebach
| Auftraggeber | Gekoba, Saarbrücken Verkaufsfläche |
|---|---|
| Baudaten | Verkaufsfläche 3.300 m² |
| Zeitraum | 2004-2005 |
| Sonstiges |
VW Autohaus | Neubau | Homburg
| Auftraggeber | Jenal Automobile Holding, Homburg |
|---|---|
| Baudaten | BGF 670 m² |
| Zeitraum | 2005-2006 |
| Sonstiges |
Audi-Hangar | Neubau | Homburg
| Auftraggeber | Jenal Automobile Holding, Homburg |
|---|---|
| Baudaten | BRI 3.950 m³ |
| Zeitraum | 2005-2006 |
| Sonstiges |
Autohaus Ostspange | Neubau | Saarbrücken
| Auftraggeber | Fa. Schwamm |
|---|---|
| Baudaten | HNF 1.900 m², BRI 11.500 m³ Bausumme 7,5 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2003 |
| Sonstiges |
Produktionshalle | Neubau | St. Ingbert
| Auftraggeber | Görtz + Schiele GmbH & Co |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 8 Mio € |
| Zeitraum | 1995, 1998-2000 |
| Sonstiges |
Produktionshalle | Neubau, Umbau und Sanierung | Lebach
| Auftraggeber | Fa. Reinshagen, Fa. Michels, Stadt Lebach |
|---|---|
| Baudaten | HGF 11.000 m² |
| Zeitraum | 1992 / 2002 / 2006-2007 |
| Sonstiges |
Wohn- und Geschäftshaus | Neubau | Eppelborn
| Auftraggeber | Munitor AG |
|---|---|
| Baudaten | BRI 9.000 m³; Bausumme 3 Mio € |
| Zeitraum | 2004 |
| Sonstiges |
Saargalerie | Neubau | Saarbrücken
| Auftraggeber | Hammerson, London / Frankfurt |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 23 Mio € |
| Zeitraum | 1991 |
| Sonstiges | örtliche Projektsteuerung |