Kulturhaus | Neubau | Eppelborn
| Auftraggeber | Gemeinde Eppelborn |
|---|---|
| Baudaten | HGF 5.400 m²; Bausumme 9 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2004 |
| Sonstiges |
Berufsschule, 4. BA | Neubau und Umbau | Delitzsch
| Auftraggeber | Landkreis Delitzsch |
|---|---|
| Baudaten | BGF 3.000 m³; Bausumme 4,1 Mio € |
| Zeitraum | 2005-2006 |
| Sonstiges |
Grundschule | Umbau und Sanierung | Torgau
| Auftraggeber | Stadt Torgau |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 2,8 Mio € |
| Zeitraum | 2002-2003 |
| Sonstiges |
Berufsschulzentrum „Rote Jahne“ | Neubau | Eilenburg
| Auftraggeber | Landkreis Delitzsch |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 14 Mio € |
| Zeitraum | 1997 |
| Sonstiges |
Berufsschule | Erweiterung | Delitzsch
| Auftraggeber | Landkreis Delitzsch |
|---|---|
| Baudaten | HNF 10.000 m²; Baukosten 2,5 Mio € |
| Zeitraum | 2000 |
| Sonstiges |
Schülerwohnheim | Umbau und Sanierung | Eilenburg
| Auftraggeber | Landkreis Delitzsch |
|---|---|
| Baudaten | Bausumme 1,8 Mio € |
| Zeitraum | 1998 |
| Sonstiges |
Seniorenhaus | Neubau | Hasborn
| Auftraggeber | cts Schwestern vom Heiligen Geist GmbH |
|---|---|
| Baudaten | HNF 5.400 m²; Bausumme 4,2 Mio € |
| Zeitraum | 2004 |
| Sonstiges |
Musisches Zentrum und Bibliothek | Umbau und Sanierung | Delitzsch-Eilenburg
| Auftraggeber | Landkreis Delitzsch |
|---|---|
| Baudaten | HNF 800 m²; Bausumme 1,1 Mio € |
| Zeitraum | 1997 |
| Sonstiges |
